Gastos mensais - ANDRÉ RODINI
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2026
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 8 | 215,64 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 255,04 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | - |
| 5 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,36 |
| 4 | 266,03 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,55 |
| 3 | 258,81 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| 2 | 256,95 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| 1 | 242,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 |
2025
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | 540,04 | - | 2.378,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 11 | 240,92 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 10 | 227,58 | - | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,99 |
| 9 | 216,84 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,23 |
| 8 | 421,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 221,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 |
| 6 | 218,45 | - | 277,36 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
| 4 | 233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,88 |
| 3 | 455,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
| 2 | 334,43 | 56,70 | 335,87 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,89 |
| 1 | 168,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
2024
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,38 |
| 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | 1,16 |
| 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 18,27 |
| 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 300 | - | 18,92 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,77 |
| 6 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,20 |
| 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,13 |
| 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,23 |
| 3 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,82 |
| 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6,53 |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,28 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4,19 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,54 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 25 | 3,06 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,08 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
| 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3,30 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,16 |
| 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,44 |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0,49 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,53 |
2022
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,29 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,57 |
| 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 13,62 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,75 |
| 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2,35 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,58 |
| 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10,21 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,22 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 9,32 |
| 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 28,09 |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19,13 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,17 |
2021
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,58 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,94 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,02 |
| 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 30,51 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,48 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 16,32 |
| 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 29,68 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,56 |
| 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 21,18 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 17,65 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 |