Gastos mensais - IGOR OLIVEIRA
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2025
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 10 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,80 |
| 8 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,02 |
| 7 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,34 |
| 6 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,71 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,66 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,90 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,07 |
2024
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,45 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,09 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,55 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,09 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 400 | 0 | 44,47 |
| 6 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 98,97 |
| 5 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 62,31 |
| 4 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 59,10 |
| 3 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 81,21 |
| 2 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
2023
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 28,82 |
| 11 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 22,94 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 37,06 |
| 9 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 53,38 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 59,41 |
| 7 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 28,10 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 32,03 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,34 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 252 | 400 | - | 20,66 |
| 3 | - | - | - | - | - | 2 | 252 | 400 | - | 25,68 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 252 | 400 | - | 30,61 |
| 1 | - | - | - | - | - | 2 | 252 | 400 | - | 25,99 |
2022
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 1 | 252 | 400 | - | 24,02 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,93 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,11 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,27 |
| 8 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | - | 50,14 |
| 7 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | - | 29,72 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | - | 33,47 |
| 5 | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 400 | - | 46,15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | - | 80,58 |
| 3 | - | - | - | - | - | 1 | 250 | 400 | - | 56,60 |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 400 | - | 39,35 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 44,29 |
2021
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,06 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | - | 13,00 |
| 10 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | - | 27,86 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,83 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,89 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,90 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 58,28 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,07 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,09 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,63 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,56 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 48,42 |