Gastos mensais - PAULO MODAS
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2026
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 3 | 278,65 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 5,80 |
| 2 | 700,99 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 10,99 |
| 1 | 231,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 5,45 |
2025
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | 476,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 3,30 |
| 11 | 440,99 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 6,39 |
| 10 | 456,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 7,61 |
| 9 | 671,98 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 | - | 200 | 25 | 4,22 |
| 8 | 437,29 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 7,15 |
| 7 | 387,42 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 1,93 |
| 6 | 382,23 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 0,49 |
| 5 | 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 | 0 | 400 | 25 | 20,94 |
| 4 | 729,98 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 20,51 |
| 3 | 432,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 0,69 |
| 2 | 977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 | 0 | 400 | 25 | 29,88 |
| 1 | 1.001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 11,92 |
2024
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 9,75 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 400 | 25 | 9,45 |
| 10 | 460,21 | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 16,46 |
| 9 | 240,95 | - | 524,93 | - | - | 4 | - | 400 | 25 | 3,60 |
| 8 | 642,68 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 3,83 |
| 6 | 579,98 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 4,86 |
| 5 | 796,88 | - | 494,23 | - | 0 | 6 | 252 | 400 | 25 | 2,75 |
| 4 | 686,08 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 7,44 |
| 3 | 445,72 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 2,51 |
| 2 | - | - | 691,10 | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
2023
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 5,22 |
| 11 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 6,94 |
| 10 | 540,45 | - | - | - | - | 3 | 252 | - | 25 | 9,13 |
| 9 | 471,70 | - | - | - | 3 | 3 | 252 | 400 | 25 | 10,05 |
| 8 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 22,69 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 7 | 458,11 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 3,76 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 4,65 |
| 5 | 224,33 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 3,91 |
| 4 | 451,27 | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 11,26 |
| 3 | 228,09 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 11,02 |
| 2 | 215,01 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 17,70 |
| 1 | 379,22 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 16,66 |
2022
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | 186,09 | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 7,05 |
| 11 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 3,54 |
| 10 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 10,91 |
| 9 | 374,57 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 2,00 |
| 8 | 403,13 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 14,30 |
| 7 | 428,03 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 15,32 |
| 6 | 520,13 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 6,02 |
| 5 | 542,56 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 5,27 |
| 4 | 271,60 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 7,53 |
| 3 | 483,42 | - | 333,20 | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 6,20 |
| 2 | 219,61 | - | 2.406,93 | - | 1 | 3 | 250 | 400 | 25 | 10,61 |
| 1 | 251,96 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 1,87 |
2021
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 17,12 |
| 11 | 507,99 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 5,07 |
| 10 | 229,58 | - | - | - | 1 | 4 | 250 | 400 | 25 | 12,54 |
| 9 | 228,00 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 6,81 |
| 8 | 219,98 | - | - | - | 1 | 4 | 250 | 400 | 25 | 10,56 |
| 7 | 211,98 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 7,41 |
| 6 | 208,03 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 22,05 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | 250 | 400 | 25 | 23,02 |
| 4 | 200,10 | - | - | - | 1 | 4 | 250 | 400 | 25 | 4,92 |
| 3 | 174,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,52 |
| 2 | 169,00 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 10,39 |
| 1 | 167,16 | - | - | - | - | 4 | - | 400 | 25 | 25,35 |